<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zufallszahlen in Javascript mit Math.random()</title>
	<atom:link href="http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom</link>
	<description>/* no comment */</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: naden</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/comment-page-1#comment-87805</link>
		<dc:creator>naden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom#comment-87805</guid>
		<description>@chris, guter Hinweis. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering, dennoch habe ich den Code entsprechend angepasst. Was meinst zu der neuen Version?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@chris, guter Hinweis. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering, dennoch habe ich den Code entsprechend angepasst. Was meinst zu der neuen Version?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/comment-page-1#comment-87685</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom#comment-87685</guid>
		<description>So wie das hier steht, gibt es aber auch die M&#246;glichkeit einer zu gro&#223;en Zahl:
Beispiel GetRandom(0,3), wenn mir Math.random zuf&#228;lligerweise 1.0 ausgibt, dann erhalte ich 4 und das liegt nicht zwischen 0 und 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wie das hier steht, gibt es aber auch die M&#246;glichkeit einer zu gro&#223;en Zahl:<br />
Beispiel GetRandom(0,3), wenn mir Math.random zuf&#228;lligerweise 1.0 ausgibt, dann erhalte ich 4 und das liegt nicht zwischen 0 und 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/comment-page-1#comment-78460</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom#comment-78460</guid>
		<description>Hi
Ich hab mal eben die aktuelle  Funktion zusammengefasst, damit sie in Dateien eingebunden werden kann, die m&#246;glichst klein sein sollen ;)

function rrandom(min,max){return (min&gt;max)?-1:((min==max)?min:(min+parseInt(Math.random()*(max-min+1))));}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
Ich hab mal eben die aktuelle  Funktion zusammengefasst, damit sie in Dateien eingebunden werden kann, die m&#246;glichst klein sein sollen ;)</p>
<p>function rrandom(min,max){return (min&gt;max)?-1:((min==max)?min:(min+parseInt(Math.random()*(max-min+1))));}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/comment-page-1#comment-60058</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom#comment-60058</guid>
		<description>wie w&#228;re es mit

function get_random(max){
  return Math.floor(Math.random() * max)
}

und mit min, max

function get_random(min, max){
  return Math.floor(Math.random() * (max-min))+min
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie w&#228;re es mit</p>
<p>function get_random(max){<br />
  return Math.floor(Math.random() * max)<br />
}</p>
<p>und mit min, max</p>
<p>function get_random(min, max){<br />
  return Math.floor(Math.random() * (max-min))+min<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: naden</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/comment-page-1#comment-30383</link>
		<dc:creator>naden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom#comment-30383</guid>
		<description>@sirion, diese Fl&#252;chtigkeitsfehler ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sirion, diese Fl&#252;chtigkeitsfehler &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sirion</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/comment-page-1#comment-30130</link>
		<dc:creator>Sirion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom#comment-30130</guid>
		<description>da fehlt ne klammer am ende... letzte zeile entweder die von parseInt oder von return</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da fehlt ne klammer am ende&#8230; letzte zeile entweder die von parseInt oder von return</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/comment-page-1#comment-24325</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom#comment-24325</guid>
		<description>@ralf, macht Sinn, ich habe den Code mal ge&#228;ndert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ralf, macht Sinn, ich habe den Code mal ge&#228;ndert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf Engels</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/comment-page-1#comment-24152</link>
		<dc:creator>Ralf Engels</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 00:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom#comment-24152</guid>
		<description>Mein Vorredner hat recht.
Folgendes Beispiel:
GetRandom(1,2)
Damit wir in Zeile 9 gleichverteilt entweder 0, 1 oder 2 erzeugt.
Zeile 11 erzeugt daraus
r=0: return 1;
r=1: return 2;
r=2: return 2;

Der Code von Batzee ist der normale Weg um so etwas zu programmieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Vorredner hat recht.<br />
Folgendes Beispiel:<br />
GetRandom(1,2)<br />
Damit wir in Zeile 9 gleichverteilt entweder 0, 1 oder 2 erzeugt.<br />
Zeile 11 erzeugt daraus<br />
r=0: return 1;<br />
r=1: return 2;<br />
r=2: return 2;</p>
<p>Der Code von Batzee ist der normale Weg um so etwas zu programmieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: naden</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/comment-page-1#comment-9454</link>
		<dc:creator>naden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom#comment-9454</guid>
		<description>Habe dein Beipiel mal freigeschaltet. Erkl&#228;r doch mal kurz, warum die Verteilung in deinem Beispiel besser funktioniert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe dein Beipiel mal freigeschaltet. Erkl&#228;r doch mal kurz, warum die Verteilung in deinem Beispiel besser funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: batzee</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom/comment-page-1#comment-9445</link>
		<dc:creator>batzee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/zufallszahlen-in-javascript-mit-mathrandom#comment-9445</guid>
		<description>So wie du es machst, ist die Verteilung der Zufallszahlen nicht gleichm&#228;&#223;ig. Mein Vorschlag: 

function GetRandom( min, max ) {
if( min &gt; max ) {
      return( -1 );
}
if( min == max ) {
      return( min );
}
return min + parseInt( Math.random() * ( max-min+1 ) 
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wie du es machst, ist die Verteilung der Zufallszahlen nicht gleichm&#228;&#223;ig. Mein Vorschlag: </p>
<p>function GetRandom( min, max ) {<br />
if( min &gt; max ) {<br />
      return( -1 );<br />
}<br />
if( min == max ) {<br />
      return( min );<br />
}<br />
return min + parseInt( Math.random() * ( max-min+1 )<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

