<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>naden.de/blog &#187; Linkperlen</title>
	<atom:link href="http://www.naden.de/blog/category/linkperlen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naden.de/blog</link>
	<description>/* no comment */</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 15:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Javascript lernen</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/javascript-lernen</link>
		<comments>http://www.naden.de/blog/javascript-lernen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkperlen]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Ein nettes, interaktives Lernprogramm f&#252;r Javascript-Neulinge haben die Jungs und M&#228;dels von Codecademy.com ins Netz gestellt. Die Webseite wendet sich wirklich nur an absolute Programmierneulinge, die noch keine Ahnung von Variablen haben und denken, dass ein Array die neueste Pastasorte ist. In acht, aufeinander aufbauenden Tutorials werden Kontrollstrukturen und Variablentypen gut erkl&#228;rt. Abgesehen von alert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein nettes, interaktives Lernprogramm f&#252;r Javascript-Neulinge haben die Jungs und M&#228;dels von Codecademy.com ins Netz gestellt.<span id="more-349"></span></p>
<p>Die Webseite wendet sich wirklich nur an absolute Programmierneulinge, die noch keine Ahnung von Variablen haben und denken, dass ein Array die neueste Pastasorte ist.</p>
<p>In acht, aufeinander aufbauenden Tutorials werden Kontrollstrukturen und Variablentypen gut erkl&#228;rt. Abgesehen von alert und confirm ist es eine allgemeine Einf&#252;hrung in eine Programmiersprache.</p>
<p>Das ist auch der einzige Kritikpunkt, da eine Interaktion mit dem DOM nicht stattfindet. Ansonsten eine gelungene Webseite f&#252;r Lernwillige, die etwas den Spiele-Karma-Character von Stackoverflow.com aufgreift.</p>
<p><a href="http://www.codecademy.com/programming-intro" rel="nofollow" target="_blank">zur Webseite</a></p>
 <p><a href="http://www.naden.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=349&amp;md5=693fad6024d901ec5871dfbd133b350d" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.naden.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naden.de/blog/javascript-lernen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast online erstellen</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/screencast-online-erstellen</link>
		<comments>http://www.naden.de/blog/screencast-online-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkperlen]]></category>
		<category><![CDATA[aufnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/screencast-online-erstellen</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal schnell einen Screencast erstellen will, ohne sich extra ein Programm zu installieren, dem kann ich &#8220;Screencast-O-Matic&#8221; w&#228;rmstens empfehlen. Das Java-Applet funktioniert browser&#252;bergreifend und nimmt neben dem Bild auch Ton auf. Zus&#228;tzlich kann man Untertitel einf&#252;gen und das fertige Video als mp4 herunterladen oder auf Youtube ver&#246;ffentlichen. Einfach vierlagig. Screencast-O-Matic &#8211; Screencast ;) Webseite: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mal schnell einen Screencast erstellen will, ohne sich extra ein Programm zu installieren, dem kann ich &#8220;Screencast-O-Matic&#8221; w&#228;rmstens empfehlen.<span id="more-152"></span></p>
<p>Das Java-Applet funktioniert browser&#252;bergreifend und nimmt neben dem Bild auch Ton auf. Zus&#228;tzlich kann man Untertitel einf&#252;gen und das fertige Video als mp4 herunterladen oder auf Youtube ver&#246;ffentlichen. Einfach vierlagig.</p>
<p><strong>Screencast-O-Matic &#8211; Screencast ;)</strong><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZRUw6JTeu-I&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZRUw6JTeu-I&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><strong>Webseite:</strong> <a rel="nofollow" target="_blank" href="/blog/shorturl/45">www.screencast-o-matic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naden.de/blog/screencast-online-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short Url und Dereferrer Service</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/short-url-und-dereferrer-service</link>
		<comments>http://www.naden.de/blog/short-url-und-dereferrer-service#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkperlen]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dereferrer]]></category>
		<category><![CDATA[redirect]]></category>
		<category><![CDATA[referrer]]></category>
		<category><![CDATA[rest api]]></category>
		<category><![CDATA[shorturl]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/short-url-und-dereferrer-service</guid>
		<description><![CDATA[Der Shorturl Service unter i2h.de bringt ab heute zwei neue Funktionen mit. Diese m&#246;chte ich kurz vorstellen. F&#252;r die Beispiele nutze ich die Basis-Url: http://i2h.de/l1 Dereferrer H&#228;ngt man an die Basis-Url /derefer an, so wird der Referrer der Seite von der aus der Link aufgerufen wird unterdr&#252;ckt. Der Link sieht demnach wie folgt aus: http://i2h.de/l1/derefer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://i2h.de">Shorturl Service</a> unter i2h.de bringt ab heute zwei neue Funktionen mit. Diese m&#246;chte ich kurz vorstellen.<span id="more-116"></span></p>
<p>F&#252;r die Beispiele nutze ich die Basis-Url: http://i2h.de/l1 </p>
<ol>
<li><strong>Dereferrer</strong> H&#228;ngt man an die Basis-Url /derefer an, so wird der Referrer der Seite von der aus der Link aufgerufen wird unterdr&#252;ckt. Der Link sieht demnach wie folgt aus: http://i2h.de/l1/derefer</li>
<li><strong>Statistiken</strong> H&#228;ngt man an die Basis-Url /stats an, so werden die Anzahl der aufgelaufenen Klicks angezeigt. Der Link sieht demnach wie folgt aus: http://i2h.de/l1/derefer</li>
</ol>
<p>&#220;ber die <a href="http://i2h.de/pages/api">REST-Api</a> kann man die Statistiken zu einer Url ebenfalls abrufen.</p>
<p>Bei einem Aufruf &#252;ber die Webseite werden die folgenden Link-Formate angeboten. Diese sind ebenfalls alle &#252;ber die API verf&#252;gbar.</p>
<table>
<tr>
<td>TEXT:</td>
<td colspan="2">http://i2h.de/l1</td>
</tr>
<tr>
<td>HTML:</td>
<td colspan="2">&lt;a href=&#8221;http://i2h.de/l1&#8243;&gt;http://i2h.de/l1&lt;/a&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>BB-CODE:</td>
<td colspan="2">[url='http://i2h.de/l1']http://i2h.de/l1[/url]</td>
</tr>
<tr>
<td>JSON:</td>
<td colspan="2">{&#8216;links&#8217;:['http://i2h.de/l1']}</td>
</tr>
<tr>
<td>XML:</td>
<td colspan="2">&lt;?xml version=&#8217;1.0&#8242; standalone=&#8217;yes&#8217; ?&gt;&lt;i2h&gt;&lt;links&gt;&lt;link&gt;&lt;![CDATA[http://i2h.de/l1]]&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>Anonym</td>
<td colspan="2">http://i2h.de/l1/derefer</td>
</tr>
<tr>
<td>Stats</td>
<td colspan="2">http://i2h.de/l1/stats</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naden.de/blog/short-url-und-dereferrer-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favicon Generator</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/favicon-generator</link>
		<comments>http://www.naden.de/blog/favicon-generator#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkperlen]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/favicon-generator</guid>
		<description><![CDATA[Der weg zu einem eigenen Favicon ist sehr einfach. Zuerst erstellt man sich mit diesem genialen Favicon Generator sein Wunschicon, l&#228;dt es herunter und baut es wie folgt in seinen Blog ein. Das ein Favicon sozusagen zum Layout der Seite geh&#246;rt, legt man es am besten im Verzeichnis des verwendeten Templates ab. Unter WordPress liefert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der weg zu einem eigenen Favicon ist sehr einfach. Zuerst erstellt man sich mit diesem genialen <a href="/blog/shorturl/22" target="_blank" rel="nofollow">Favicon Generator</a> sein Wunschicon, l&#228;dt es herunter und baut es wie folgt in seinen Blog ein.<span id="more-76"></span></p>
<p>Das ein Favicon sozusagen zum Layout der Seite geh&#246;rt, legt man es am besten im Verzeichnis des verwendeten Templates ab.</p>
<p>Unter WordPress liefert der Aufruf der Funktion <em>bloginfo( &#8216;template_url&#8217; );</em> die Url zum aktuellen Template.</p>
<p>Den folgenden HTML-Code anschlie&#223;end in den Header des Templates einbauen ( dazu bietet sich das <a href="http://www.naden.de/blog/wordpress-code-editor">Code Editor</a> Plugin f&#252;r WordPress an ) und fertig.</p>

<div class="wp_codebox"><table><tr id="p762"><td class="code" id="p76code2"><pre class="html" style="font-family:monospace;">&lt;link rel=&quot;shortcut icon&quot; href=&quot;&lt;?php bloginfo( 'template_url' ); ?&gt;/favicon.ico&quot; /&gt;</pre></td></tr></table></div>

</link>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naden.de/blog/favicon-generator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Colormap extractor</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/website-colormap-extractor</link>
		<comments>http://www.naden.de/blog/website-colormap-extractor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkperlen]]></category>
		<category><![CDATA[color extractor]]></category>
		<category><![CDATA[colorpicker]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/website-colormap-extractor</guid>
		<description><![CDATA[Owen Winkler hat ein n&#252;tzliches Tool entwickelt, dass aus einer beliebigen Webseite alle verwendeten Farben extrahiert und in &#252;bersichtlichen Colormaps zusammenstellt. Dazu durchsucht das Tool s&#228;mtliche verlinkten Stylesheets nach Farbwerten. Die Ergebnisse werden geordnet nach Stylesheet-Datei und Farbgruppe dargestellt. Findet man eine Webseite, wo das Farbschema gef&#228;llt, kann man sich nun den Colorpicker sparen. Klick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Owen Winkler hat ein n&#252;tzliches Tool entwickelt, dass aus einer beliebigen Webseite alle verwendeten Farben extrahiert und in &#252;bersichtlichen Colormaps zusammenstellt.<span id="more-45"></span></p>
<p>Dazu durchsucht das Tool s&#228;mtliche verlinkten Stylesheets nach Farbwerten. Die Ergebnisse werden geordnet nach Stylesheet-Datei und Farbgruppe dargestellt.</p>
<p>Findet man eine Webseite, wo das Farbschema gef&#228;llt, kann man sich nun den Colorpicker sparen.</p>
<p>Klick hier f&#252;r ein <a href="/blog/shorturl/20" target="_blank" rel="nofollow">Demo</a> mit diesem Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naden.de/blog/website-colormap-extractor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browserspiel mit Prototype und Scriptaculous</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/browserspiel-mit-prototype-und-scriptaculous</link>
		<comments>http://www.naden.de/blog/browserspiel-mit-prototype-und-scriptaculous#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkperlen]]></category>
		<category><![CDATA[Browserspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Scriptaculous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/browserspiel-mit-prototype-und-scriptaculous</guid>
		<description><![CDATA[Um zu sehen, wozu die Javascript-Bibliotheken Prototype und Scriptaculous im Stande sind, hat Gary Haran ein kleines Browserspiel namens SAME GAME geschrieben, was ein bisschen an Tetris erinnert. Aufbauend auf Prototype und Scriptaculous schrieb Haran ca. 200 Zeilen eigenen Code. Es lohnt, den einmal genauer anzusehen. Link: Same Game Das Ziel des Spiels ist es, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um zu sehen, wozu die Javascript-Bibliotheken Prototype und Scriptaculous im Stande sind, hat Gary Haran ein kleines Browserspiel namens SAME GAME geschrieben, was ein bisschen an Tetris erinnert.<span id="more-73"></span></p>
<p>Aufbauend auf Prototype und Scriptaculous schrieb Haran ca. 200 Zeilen eigenen Code. Es lohnt, den einmal genauer anzusehen.</p>
<p>Link: <a href="/blog/shorturl/17" target="_blank" rel="nofollow">Same Game</a></p>
<p>Das Ziel des Spiels ist es, eine m&#246;glichst gro&#223;e Anzahl von Bl&#246;cken zu entfernen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naden.de/blog/browserspiel-mit-prototype-und-scriptaculous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigener Skype Avatar mit Klonies oder WeeMee</title>
		<link>http://www.naden.de/blog/eigener-skype-avatar-mit-klonies-oder-weemee</link>
		<comments>http://www.naden.de/blog/eigener-skype-avatar-mit-klonies-oder-weemee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkperlen]]></category>
		<category><![CDATA[klonies]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[skype avatar]]></category>
		<category><![CDATA[weemee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naden.de/blog/eigener-skype-avatar-mit-klonies-oder-weemee</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die VOIP Software Skype kann man sich simpel einen netten Avatar erstellen. Skype kooperiert dazu mit Klonies und WeeMee. Beide Services sind gut gemacht und bieten eine Vielzahl von Optionen um seinen pers&#246;nlichen Avatar zu gestalten. WeeMee setzt eher auf abstrakte Figuren und hat recht spa&#223;ige Motive und Elemente in der Auswahl. Gro&#223;er Vorteil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die VOIP Software Skype kann man sich simpel einen netten Avatar erstellen. Skype kooperiert dazu mit Klonies und WeeMee.<span id="more-71"></span></p>
<p>Beide Services sind gut gemacht und bieten eine Vielzahl von Optionen um seinen pers&#246;nlichen Avatar zu gestalten. WeeMee setzt eher auf abstrakte Figuren und hat recht spa&#223;ige Motive und Elemente in der Auswahl. Gro&#223;er Vorteil, WeeMee ist kostenlos.</p>
<p>Klonies kostet einen kleinen Betrag (ca. 1 Euro). Daf&#252;r kann man sich einen sehr netten Charakter mit vielen Elementen gestallten. Zus&#228;tzlich lassen sich verschiedene Themen w&#228;hlen, wie z.B. Wintersport.</p>
<p>Die Webseiten findet ihr hier:<br />
<a href="/blog/shorturl/15" target="_blank" rel="nofollow">Klonies</a><br />
<a href="/blog/shorturl/16" target="_blank" rel="nofollow">WeeMee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naden.de/blog/eigener-skype-avatar-mit-klonies-oder-weemee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

